Перевозка строительных материалов по России
- Вес от 500 кг до 150 тонн
- Подача авто в день заказа
- Отслеживание 24/7
Скрольте вниз
Перевозка стройматериалов - быстро, недорого, надежно
- Грузоподъемность: до 150 тонн
- Объем груза: до 90 куб.м.
- Все типы кузова: обеспечим удобную погрузку и разгрузку, защиту от внешних факторов и погодных условий
- Каждый рейс застрахован: отвечаем за груз собственными деньгами
- Контроль на всех этапах: GPS-трекинг, фотоотчёты о загрузке и выгрузке, менеджер на связи 24/7
- Подача авто от 2-х часов: легко организуем срочную грузоперевозку
Какие строительные материалы перевозим
Тяжелые и негабаритные стройматериалы
Фундаментные блоки (ФБС), плиты перекрытия (пустотные), ригели, фермы, сваи, дорожные плиты.
Используем низкорамные площадки и тралы с усиленными креплениями.
Хрупкие и дорогие материалы
Стеклопакеты, керамогранит, натуральный камень, сайдинг.
Подберем машины с пневмоподвеской и мягкой фиксацией, исключающей вибрацию.
Пиломатериалы
Доска, брус, вагонка, фанера.
Предоставляем открытые бортовые платформы, а также с закрытым кузовом для защиты чувствительных к влаге материалов.
Стеновые и уличные материалы
Кирпич, газобетон, пеноблок, тротуарная плитка (на поддонах).
Подберем тентованные фуры, полуприцепы для защиты от дождя и влаги.
Длинномерные и металлопрокат
Трубы (стальные, ПВХ), арматура, балки (двутавр), швеллер.
Подберем транспорт с открытым бортом для удобной погрузки и разгрузки
Строительные смеси
Цемент в мешках, сухие смеси (штукатурка, стяжка).
Используем тентованные фуры, газели для защиты от влаги в зависимости от веса груза
Калькулятор
грузоперевозки
Цены на перевозку строительных материалов
Наша стоимость формируется честно и прозрачно, без скрытых наценок. Вы платите только за реально выполненную работу.
Что влияет на стоимость: тип кузова и грузоподъемность машины, расстояние перевозки (километраж), характер груза (опасный, хрупкий, требующий особой укладки), наличие погрузочно-разгрузочных работ (манипулятор)
| Города отправки и назначения | 1.5 т - 2 т | 5 т | 10 т | 20 т | Трал, ширина 2,8 - 3 м |
|---|---|---|---|---|---|
| Спб - Мск | От 16.000 | От 26.000 | От 36.000 | От 45.000 | От 100.000 |
| СПб - Новосибирск | От 100.000 | От 175.000 | От 240.000 | От 280.000 | От 470.000 |
| СПб - Екатеринбург | От 80.000 | От 95.000 | От 100.000 | От 180.000 | От 300.000 |
| СПб - Казань | От 55.000 | От 80.000 | От 80.000 | От 130.000 | От 220.000 |
| СПб - Нижний Новгород | От 35.000 | От 55.000 | От 60.000 | От 70.000 | От 160.000 |
| СПб - Красноярск | От 140.000 | От 160.000 | От 250.000 | От 320.000 | От 520.000 |
| СПб - Челябинск | От 91.000 | От 90.000 | От 120.000 | От 190.000 | От 330.000 |
| СПб - Самара | От 45.000 | От 80.000 | От 98.000 | От 100.000 | От 270.000 |
| СПб - Уфа | От 65.00 | От 80.000 | От 100.000 | От 120.000 | От 240.000 |
| СПб - Ростов-на-Дону | От 50.000 | От 70.000 | От 90.000 | От 145.000 | От 240.000 |
| СПб - Краснодар | От 70.000 | От 80.000 | От 100.000 | От 170.000 | От 260.000 |
| СПб - Омск | От 95.000 | От 105.000 | От 170.000 | От 220.000 | От 400.000 |
| СПб - Воронеж | От 40.000 | От 50.000 | От 65.000 | От 70.000 | От 200.000 |
| СПБ - Пермь | От 70.000 | От 85.000 | От 100.000 | От 140.000 | От 260.000 |
| СПБ - Волгоград | От 51.000 | От 60.000 | 90.000 | От 128.000 | От 220.000 |
| МСК - СПб | От 25.000 | От 35.000 | От 50.000 | От 75.000 | От 90.000 |
| Новосибирск - СПб | От 105.000 | От 150.000 | От 160.000 | От 200.000 | От 400.000 |
| Екатеринбург - СПб | От 70.000 | От 80.000 | От 90.000 | От 120.000 | От 270.000 |
| Казань - СПб | От 45.000 | От 56.000 | От 70.000 | От 90.000 | От 170.000 |
| Нижний Новгород - СПб | От 39.000 | От 45.000 | От 70.000 | От 100.000 | От 190.000 |
| Красноярск - СПб | От 95.000 | От 100.000 | От 190.000 | От 230.000 | От 450.000 |
| Челябинск - СПб | От 50.000 | От 55.000 | От 80.000 | От 120.000 | От 280.000 |
| Самара - СПб | От 55.000 | От 65.000 | От 70.000 | От 80.000 | От 190.000 |
| Уфа - СПб | От 30.000 | От 60.000 | От 80.000 | От 110.000 | От 180.000 |
| Ростов-на-Дону - СПб | От 42.000 | От 60.000 | От 80.000 | От 95.000 | От 180.000 |
| Краснодар - СПб | От 45.000 | От 55.000 | От 70.000 | От 100.000 | От 200.000 |
| Омск - СПб | От 60.000 | От 75.000 | От 95.000 | От 120.000 | От 340.000 |
| Воронеж - СПб | От 38.000 | От 55.000 | От 95.000 | От 110.000 | От 190.000 |
| Пермь - СПб | От 46.000 | От 65.000 | От 65.000 | От 110.000 | От 180.000 |
| Ворлгоград - СПб | От 33.000 | От 40.000 | От 60.000 | От 100.000 | От 160.000 |
| МСК - Новосибирск | От 120.000 | От 160.000 | От 235.000 | От 260.000 | От 400.000 |
| МСК - Екатеринбург | От 60.000 | От 100.000 | От 135.000 | От 165.000 | От 220.000 |
| МСК - Казань | От 38.000 | От 50.000 | От 55.000 | От 100.000 | От 230.000 |
| МСК - Нижний Новгород | От 15.000 | От 22.000 | От 35.000 | От 50.000 | От 80.000 |
| МСК - Красноярск | От 130.000 | От 185.000 | От 230.000 | От 290.000 | От 420.000 |
| МСК - Челябинск | От 60.000 | От 90.000 | От 130.000 | От 150.000 | От 250.000 |
| МСК - Самара | От 36.000 | От 60.000 | От 90.000 | От 120.000 | От 200.000 |
| МСК - Уфа | От 50.000 | От 70.000 | От 110.000 | От 150.000 | От 180.000 |
| МСК - Ростов-на-Дону | От 45.000 | От 58.000 | От 85.000 | От 130.000 | От 140.000 |
| МСК - Краснодар | От 60.000 | От 70.000 | От 90.000 | От 140.000 | От 180.000 |
| МСК - Омск | От 94.000 | От 145.000 | От 195.000 | От 240.000 | От 330.000 |
| МСК - Воронеж | От 25.000 | От 33.000 | От 34.000 | От 50.000 | От 100.000 |
| МСК - Пермь | От 50.000 | От 70.000 | От 110.000 | От 140.000 | От 170.000 |
| МСК - Волгоград | От 40.000 | От 55.000 | От 75.000 | От 100.000 | От 160.000 |
| Новосибирск - МСК | От 60.000 | От 75.000 | От 100.000 | От 120.000 | От 320.000 |
| Екатеринбург - МСК | От 40.000 | От 50.000 | От 65.000 | От 80.000 | От 180.000 |
| Казань - МСК | От 25.000 | От 35.000 | От 48.000 | От 55.000 | От 100.000 |
| Нижний Новгород - МСК | От 18.000 | От 24.000 | От 33.000 | От 38.000 | От 80.000 |
| Красноярск - МСК | От 82.000 | От 95.000 | От 110.000 | От 130.000 | От 380.000 |
| Челябинск - МСК | От 40.000 | От 50.000 | От 65.000 | От 80.000 | От 220.000 |
| Самара - МСК | От 35.000 | От 45.000 | От 55.000 | От 65.000 | От 110.000 |
| Уфа - МСК | От 28.000 | От 40.000 | От 50.000 | От 60.000 | От 120.000 |
| Ростов-на-Дону - МСК | От 25.000 | От 35.000 | От 40.000 | От 50.000 | От 100.000 |
| Краснодар - МСК | От 35.000 | От 55.000 | От 60.000 | От 75.000 | От 120.000 |
| Омск - МСК | От 55.000 | От 75.000 | От 105.000 | От 140.000 | От 240.000 |
| Воронеж - МСК | От 14.000 | От 20.000 | От 35.000 | От 54.000 | От 90.000 |
| Пермь - МСК | От 40.000 | От 50.000 | От 65.000 | От 80.000 | От 110.000 |
| Волгоград - МСК | От 30.000 | От 40.000 | От 45.000 | От 55.000 | От 100.000 |
Быстрый расчет груза
Реализованные отгрузки
Маршрут: Личное: Санкт-Петербург — Челябинск
Груз: гусеничный экскаватор
Транспорт: низкорамный бортовой трал
Маршрут: Личное: Санкт-Петербург — Челябинск
Груз: металлоконструкции
Транспорт: фура с открытым бортом
Маршрут: Личное: Санкт-Петербург — Челябинск
Груз: металлопрокат
Транспорт: фура с открытым бортом
Маршрут: Личное: Санкт-Петербург — Челябинск
Груз: контейнер
Транспорт: низкорамный бортовой трал
Похожие услуги
Быстрый расчет груза





