
Перевозка 20 тонн груза по России
- расчет стоимости за 2 минуты прямо по телефону
- от 500 кг до 20 тонн вес перевозимых грузов
- страхование грузов в компаниях с рейтингом А++
- отслеживание груза 24/7

Грузоперевозки 20 тонн - быстро и выгодно
- Объем кузова: от 80 до 110 кубических метров
- Габариты кузова: длина до 15 м, ширина до 3 м, высота до 3,5 м
- Типы кузова: тентованные, изотерм, рефрижератор, с открытым бортом, тягачи с полуприцепами
- Доставка «дверь в дверь»: забираем груз с вашего склада, доставляем в нужное место
- Свои машины: подбираем под вес и объем вашего груза. Высокая проходимость транспорта - в том числе и по проселочным дорогам
Доставляем грузы всех типов
бетон, металлоконструкции, строительная техника.
генераторы, станки, крупногабаритные запчасти.
Сельскохозяйственная продукция
сахарная свекла, зерно, сельскохозяйственные машины.
трансформаторы, силовые установки, оборудование для альтернативной энергетики.
Товары народного потребления
бытовая техника, мебель, одежда
овощи, фрукты, консервы, напитки, в том числе заморозка
Калькулятор
грузоперевозки

Стоимость перевозки грузов 20 тонн
Города отправки и назначения | 20 т | |
---|---|---|
Тент | Реф | |
Спб - Мск | От 45.000 | От 50.000 |
СПб - Новосибирск | От 280.000 | От 280.000 |
СПб - Екатеринбург | От 180.000 | От 180.000 |
СПб - Казань | От 130.000 | От 130.000 |
СПб - Нижний Новгород | От 70.000 | От 70.000 |
СПб - Красноярск | От 320.000 | От 330.000 |
СПб - Челябинск | От 190.000 | От 190.000 |
СПб - Самара | От 100.000 | От 110.000 |
СПб - Уфа | От 120.000 | От 140.000 |
СПб - Ростов-на-Дону | От 145.000 | От 165.000 |
СПб - Краснодар | От 170.000 | От 180.000 |
СПб - Омск | От 220.000 | От 240.000 |
СПб - Воронеж | От 70.000 | От 85.000 |
СПБ - Пермь | От 140.000 | От 155.000 |
СПБ - Волгоград | От 128.000 | От 140.000 |
МСК - СПб | От 75.000 | От 90.000 |
Новосибирск - СПб | От 200.000 | От 220.000 |
Екатеринбург - СПб | От 120.000 | От 130.000 |
Казань - СПб | От 90.000 | От 100.000 |
Нижний Новгород - СПб | От 100.000 | От 110.000 |
Красноярск - СПб | От 230.000 | От 250.000 |
Челябинск - СПб | От 120.000 | От 120.000 |
Самара - СПб | От 80.000 | От 90.000 |
Уфа - СПб | От 110.000 | От 120.000 |
Ростов-на-Дону - СПб | От 95.000 | От 116.000 |
Краснодар - СПб | От 100.000 | От 130.000 |
Омск - СПб | От 120.000 | От 140.000 |
Воронеж - СПб | От 110.000 | От 120.000 |
Пермь - СПб | От 110.000 | От 130.000 |
Ворлгоград - СПб | От 100.000 | От 110.000 |
МСК - Новосибирск | От 260.000 | От 340.000 |
МСК - Екатеринбург | От 165.000 | От 220.000 |
МСК - Казань | От 100.000 | От 120.000 |
МСК - Нижний Новгород | От 50.000 | От 55.000 |
МСК - Красноярск | От 290.000 | От 330.000 |
МСК - Челябинск | От 150.000 | От 220.000 |
МСК - Самара | От 120.000 | От 130.000 |
МСК - Уфа | От 150.000 | От 190.000 |
МСК - Ростов-на-Дону | От 130.000 | От 140.000 |
МСК - Краснодар | От 140.000 | От 160.000 |
МСК - Омск | От 240.000 | От 290.000 |
МСК - Воронеж | От 50.000 | От 55.000 |
МСК - Пермь | От 140.000 | От 160.000 |
МСК - Волгоград | От 100.000 | От 115.000 |
Новосибирск - МСК | От 120.000 | От 140.000 |
Екатеринбург - МСК | От 80.000 | От 90.000 |
Казань - МСК | От 55.000 | От 65.000 |
Нижний Новгород - МСК | От 38.000 | От 50.000 |
Красноярск - МСК | От 130.000 | От 150.000 |
Челябинск - МСК | От 80.000 | От 90.000 |
Самара - МСК | От 65.000 | От 80.000 |
Уфа - МСК | От 60.000 | От 70.000 |
Ростов-на-Дону - МСК | От 50.000 | От 70.000 |
Краснодар - МСК | От 75.000 | От 100.000 |
Омск - МСК | От 140.000 | От 155.000 |
Воронеж - МСК | От 54.000 | От 55.000 |
Пермь - МСК | От 80.000 | От 85.000 |
Волгоград - МСК | От 55.000 | От 60.000 |
Предоставим транспорт для перевозки грузов 20 тонн
- Бортовые грузовики: оборудованы боковыми стенами и могут использоваться для перевозки строительных и промышленных материалов
- Тентованные грузовики: обеспечивают защиту груза от погодных условий и подходят для перевозки товаров народного потребления и продуктов питания
- Изотермические грузовики: поддерживают определенную температуру и используются для перевозки скоропортящихся товаров
- Рефрижераторные грузовики: предназначены для перевозки замороженных и охлажденных продуктов, сохраняя их свежесть
- Тягачи с полуприцепами: обеспечивают высокую грузоподъемность и могут перевозить различные типы кузовов (бортовые, тентованные, рефрижераторные)
Быстрый расчет груза

Реализованные отгрузки

Маршрут: Личное: Санкт-Петербург — Челябинск
Груз: гусеничный экскаватор
Транспорт: низкорамный бортовой трал

Маршрут: Личное: Санкт-Петербург — Челябинск
Груз: контейнер
Транспорт: низкорамный бортовой трал

Маршрут: Личное: Санкт-Петербург — Челябинск
Груз: дорожная фреза
Транспорт: бортовой трал

Маршрут: Личное: Санкт-Петербург — Челябинск
Груз: металлопрокат
Транспорт: фура с открытым бортом
Похожие услуги
Часто задаваемые вопросы
Где заказать грузоперевозку грузов 20 тонн
Компания Российские Грузоперевозки предоставляет высококачественные услуги по доставке грузов до 20 тонн. Наши опытные водители и современный автопарк гарантируют безопасность и надежность доставки. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах и сделать заказ. Мы готовы помочь вам решить любые логистические задачи!
Быстрый расчет груза
